JAPA 航空図
エリア | 発行番号 | 発行日 |
---|---|---|
JAPA-501(北海道) | 第3版 前版との改正のご案内 | 2020年8月20日 |
JAPA-502(東北) | 第5版 前版との改正のご案内 | 2020年7月16日 |
JAPA-503(関東・甲信越) | 第6版 前版との改正のご案内 | 2020年4月2日 |
JAPA-504(中部・近畿) | 第4版 前版との改正のご案内 | 2020年10月15日 |
JAPA-505(中国・四国) | 第4版 前版との改正のご案内 | 2019年12月10日 |
JAPA-506(九州) | 第4版 前版との改正のご案内 | 2019年9月12日 |
JAPA-507(奄美・沖縄) | 第3版 前版との改正のご案内 | 2020年5月12日 |
JAPA-508(東海・南関東・小笠原・硫黄島) | 第2版 前版との改正のご案内 | 2019年8月19日 |
JAPA-253(TCAチャート 東京・成田) | 第4版 前版との改正のご案内 | 2020年4月2日 |
JAPA-254(TCAチャート 中部・名古屋・浜松) | 第5版 前版との改正のご案内 | 2020年12月10日 |
JAPA-255(TCAチャート 関西・高松) | 第6版 前版との改正のご案内 | 2019年6月6日 |
JAPA-256(TCAチャート 福岡・九州)NEW | 第6版 前版との改正のご案内 | 2021年1月21日 |
JAPA-103(首都圏詳細航空図) | 第3版 前版との改正のご案内 | 2020年5月14日 |
ご購入方法は、JAPA SHOPをご覧下さい。 地図に関する質問や意見などのお問い合わせは以下のメールアドレスにメールでお願いします。 japa@japa.or.jp