JAPA 航空図
※ご購入前に必ずご覧下さい
地図代金の他に送料が別途かかります。送料詳細につきましては、最下部をご覧ください。
※JAPA発行の区分航空図はAIS(エアマンズ・インフォメーション・サービス)が編集しております。
※区分航空図は、参考航空図であり、全ての情報を網羅していません。
ご使用にあっては、最新の航空情報、NOTAM等を必ずご確認いただき、ご使用者の責任においてご利用下さい。
「区分航空図の見方」は、毎年4月に改訂を予定しております。
尚、計器飛行用のエンルートチャートは、AIS JAPANから無料でダウンロードできます。
「区分航空図の見方(PDF版)」は、ここをクリック |
エリア | 発行番号 | 発行日 | 備考 |
---|---|---|---|
JAPA-501(北海道) | 第5版 前版との改正のご案内 | 2024年6月20日 | |
JAPA-502(東北) | 第7版 前版との改正のご案内 | 2024年9月5日 | |
JAPA-503(関東・甲信越) | 第8版 前版との改正のご案内 | 2023年6月15日 | |
JAPA-504(中部・近畿) | 第6版 前版との改正のご案内 | 2024年6月6日 | |
JAPA-505(中国・四国) | 第7版 前版との改正のご案内 | 2024年4月18日 | 高度標記訂正のお知らせ |
JAPA-506(九州) | 第7版 前版との改正のご案内 | 2024年1月18日 | |
JAPA-507(奄美・沖縄・宮古・石垣) | 第5版 前版との改正のご案内 | 2024年2月1日 | |
JAPA-508(東海・南関東・小笠原・硫黄島) | 第4版 前版との改正のご案内 | 2024年3月21日 | |
JAPA-253(TCAチャート 東京・成田) | 第6版 前版との改正のご案内 | 2023年10月12日 | |
JAPA-254(TCAチャート 中部・名古屋・浜松) | 第7版 前版との改正のご案内 | 2024年12月5日 | |
JAPA-255(TCAチャート 関西・高松) | 第8版 前版との改正のご案内 | 2023年5月25日 | |
JAPA-256(TCAチャート 福岡・九州) | 第7版 前版との改正のご案内 | 2023年1月19日 | |
JAPA-103(首都圏詳細航空図) | 第5版 前版との改正のご案内 | 2024年10月10日 |
ご購入方法は、JAPA SHOPをご覧下さい。 地図に関する質問や意見などのお問い合わせは以下のメールアドレスにメールでお願いします。 japa@japa.or.jp